减肥是现代人追求的美好身材的一种方式。不少人选择通过饮食控制来减肥。减肥食物热量表是帮助控制饮食的有力工具之一。本文将为大家带来减肥食物热量表大全图片,帮助你轻松掌握各种食物的热量,调整饮食计划。
一、五大类食物热量表
五大类食物包括谷薯类、蔬菜类、水果类、肉蛋类和奶类。下面是五大类食物的热量表详情:
| 食物类型 | 食物 | 热量 |
| :------: | :----------------------------: | :--------------: |
| 谷薯类 | 米饭(50克) | 70千卡 |
| | 面条(50克) | 85千卡 |
| | 面包(50克) | 120千卡 |
| 蔬菜类 | 菜花(100克) | 25千卡 |
| | 西红柿(100克) | 20千卡 |
| | 茄子(100克) | 20千卡 |
| 水果类 | 苹果(100克) | 60千卡 |
| | 香蕉(100克) | 90千卡 |
| | 西瓜(100克) | 30千卡 |
| 肉蛋类 | 瘦肉(50克) | 135千卡 |
| | 蛋黄酱(10克) | 30千卡 |
| | 鸡蛋(50克) | 70千卡 |
| 奶类 | 牛奶(100克) | 60千卡 |
| | 酸奶(100克) | 60千卡 |
| | 奶酪(50克) | 150千卡 |
二、低热量食物热量表
为了更快达到减肥的目标,可以选择低热量食物来吃。下面是低卡食物热量信息:
| 食物 | 热量 |
| :----------------------------: | :--------------: |
| 白菜(100克) | 12千卡 |
| 包菜(100克) | 25千卡 |
| 芹菜(100克) | 15千卡 |
| 草莓(100克) | 30千卡 |
| 柳橙(100克) | 45千卡 |
| 西瓜(100克) | 30千卡 |
| 鸡胸肉(100克) | 165千卡 |
| 鸭胸肉(100克) | 140千卡 |
| 鳕鱼(100克) | 82千卡 |
三、高热量食物热量表
高热量食物虽然更加美味,但是也更容易使得减肥计划泡汤,以下是高热量食物的热量值表:
| 食物 | 热量 |
| :--------------------------: | :--------------: |
| 肥肉(100克) | 700千卡 |
| 火腿肠(50克) | 110千卡 |
| 香肠(50克) | 120千卡 |
| 糖果(100克) | 400千卡 |
| 薯片(50克) | 275千卡 |
| 巧克力(50克) | 280千卡 |
| 油炸花生米(50克) | 280千卡 |
总之,通过减肥食物热量表了解各种食物的热量信息,合理安排自己的饮食计划,是实现减肥目标的一个方便、实用的手段。让我们一起健康减肥,拥有美好的身体。